Los próximos días 18,19,20,21 y 22 de octubre el Club español del epagneul breton y la delegación de Castilla León organizan en León una prueba de caza práctica para razas continentales, con mención CACT..
La prueba tendrá lugar en el coto Intensivo VELLILLA y ESCUDERO en la localidad de Velilla de la Reina.
Además, el sábado día 22 tendrá lugar una prueba de aptitudes naturales abierta tanto a razas británicas como continentales, y valedera para la final de jóvenes promesas del club.
El club otorgará el premio II MEMORIAL GARCI al mejor continental de los 5 dias de pruebas.
![]() |
SPEED VD MOERWEGEL, PROP. THEMO MISSEGHERS GANADOR DEL II MEMORIAL GARCI DEL CONCURSO DE CP DE LEÓN |
Resultados obtenidos tras los 4 días de concurso:
DIA 18 OCTUBRE - PAREJAS- JUEZ CARLOS BELTRAN Y ADOLFO IGLESIAS | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
SPEED VAN DE MOERWEGER | EB | THEO MISSEGHERS | LUIS FUENTES | EXC 3 |
PEP BRETONIQUE STYLE | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 4 |
NADAL DES PLAINES DAUXEENS | EB | LLIDIO MACHADO | JORGE PIÇARRA | EXC 1 CACT |
OLS DES PLAINES DAUXEENS | EB | M. SERASSE JEAN | LUIS FUENTES | EXC 2 RCACT |
![]() |
||||
DIA 19 DE OCTUBRE - JUEZ CARLOS BELTRÁN | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
ERDY DU MONT DAS | EB | EDUARDO BURGOS | LUIS FUENTES | EXC 1 CACT |
QUINCY DEL VALLE DE SANTA ANA | EB | P. SERASE | LUIS FUENTES | EXC 2 RCACT |
DEXTERANA NORMA | BW | GABRIEL TURRADO | ALBERTO ROBLES | EXC 4 |
OLS DES PLAINES DAUXEENS | EB | M. SERASSE JEAN | LUIS FUENTES | EXC 3 |
EVA DE MONTE RINCON | EB | JAIME MATUTE | LUIS FUENTES | MB 5 |
DIA 19 DE OCTUBRE - JUEZ ADOLFO IGLESIAS | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
MAMUBA DE BRETONES DEL ALJARAFE | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 2 |
MITO DE BETONES DEL ALJARAFE | EB | LLIDIO MACHADO | JORGE PIÇARRA | MB 3 |
JOTA DO VALE DOS SABUGOS | PP | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 1 CACT |
DIA 19 DE OCTUBRE - JUEZ JOSE LUIS RECONDO | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
PINGO DOS VENTOS D'ADIÇA | EB | PERNAS, MARCO PAULO | NUNO SANTOS | MB 2 |
MENTA DE LOS MANCHONES | EB | PAULINO MARTINS | NUNO SANTOS | EXC 1 CACT |
![]() |
DIA 20 DE OCTUBRE - JUEZ JOSE LUIS RECONDO | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
ZETA DE CASA ATO | EB | LUIS FUENTES | MB 6 | |
DEXTERANA NORMA | BW | GABRIEL TURRADO | ALBERTO ROBLES | EXC 4 |
QUINCY DEL VALLE DE SANTA ANA | EB | P. SERASE | LUIS FUENTES | EXC 1 CACT |
ERDY DU MONT DAS | EB | EDUARDO BURGOS | LUIS FUENTES | EXC 3 |
SPEED VAN DE MOERWEGER | EB | THEO MISSEGHERS | LUIS FUENTES | EXC 2 RCACT |
XERA DE CASA ATO | EB | THEO MISSEGHERS | LUIS FUENTES | MB 5 |
DIA 20 DE OCTUBRE - JUEZ CARLOS BELTRÁN | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
ROY II | EB | CORREIA, PAULO ALEXANDRE | JORGE PIÇARRA | EXC 9 |
SWING DE BEIRA TEJO | EB | BARATA, LEONEL | JORGE PIÇARRA | EXC 1 CACT |
MITO DE BETONES DEL ALJARAFE | EB | LLIDIO MACHADO | JORGE PIÇARRA | EXC 4 |
PEP BRETONIQUE STYLE | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 3 |
NADAL DES PLAINES DAUXEENS | EB | LLIDIO MACHADO | JORGE PIÇARRA | EXC 7 |
OBUT DE LA SOURCE AUX PERDRIX | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 5 |
MAMUBA DE BRETONES DEL ALJARAFE | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 6 |
MONU DEL RADE SAVIC | EB | JORGE PIÇARRA | JORGE PIÇARRA | EXC 2 RCACT |
MILK DE LA SOURCE AUX PERDRIX | EB | ANTONIO P. RODRIGUES | JORGE PIÇARRA | EXC 8 |
DIA 20 DE OCTUBRE - JUEZ CARLOS BELTRÁN | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
MENTA DE LOS MANCHONES | EB | PAULINO MARTINS | NUNO SANTOS | EXC 1 |
DIA 21 DE OCTUBRE - JUEZ ADOLFO IGLESIAS | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
DEXTERANA NORMA | BW | GABRIEL TURRADO | LUIS FUENTES | MB 5 |
ERDY DU MONT DAS | EB | EDUARDO BURGOS | LUIS FUENTES | EXC 3 |
OLS DES PLAINES DAUXEENS | EB | M. SERASSE JEAN | LUIS FUENTES | EXC 2 RCACT |
XERA DE CASA ATO | EB | THEO MISSEGHERS | LUIS FUENTES | EXC 4 |
SPEED VAN DE MOERWEGER | EB | THEO MISSEGHERS | LUIS FUENTES | EXC 1 CACT |
DIA 21 DE OCTUBRE - JUEZ JOSE LUIS RECONDO | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
JOTA DO VALE DOS SABUGOS | PP | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 3 |
MITO DE BETONES DEL ALJARAFE | EB | LLIDIO MACHADO | JORGE PIÇARRA | EXC 5 |
PEP BRETONIQUE STYLE | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 2 RCACT |
OBUT DE LA SOURCE AUX PERDRIX | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 6 |
MONU DEL RADE SAVIC | EB | JORGE PIÇARRA | JORGE PIÇARRA | EXC 1 CACT |
MILK DE LA SOURCE AUX PERDRIX | EB | ANTONIO P. RODRIGUES | JORGE PIÇARRA | EXC 4 |
DIA 21 DE OCTUBRE - JUEZ CARLOS BELTRAN | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
JASMINE VD STROOMDRIFT | BA | NICOLE AARTS | NICOLE AARTS | MB 3 |
NEYMAR DA VINHA VELHAS | EB | PEDRO FIGUEREDO | NUNO SANTOS | EXC 2 RCACT |
RIHANNA DOS VENTOS D'ADIÇA | EB | PAULINO MARTINS | NUNO SANTOS | EXC 1 CACT |
PINGO DOS VENTOS D'ADIÇA | EB | PERNAS, MARCO PAULO | NUNO SANTOS | MB 4 |
DIA 21 DE OCTUBRE - JUEZ A. AGUILAR | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
NORTE DE CAMPERALLANA | EB | JORGE LOMAS | JORGE LOMAS | MB 3 |
TRASTO DEL GORDONCILLO | BA | ROBERTO MERINO | ROBERTO MERINO | EXC 2 RCACT |
ONA DE LOS MANCHONES | EB | JUAN MENGUAL | JUAN MENGUAL | EXC 1 CACT |
![]() |
DIA 22 DE OCTUBRE - JUEZ A. AGUILAR | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
SPEED VAN DE MOERWEGER | EB | THEO MISSEGHERS | LUIS FUENTES | EXC 2 RCACT |
XERA DE CASA ATO | EB | THEO MISSEGHERS | LUIS FUENTES | EXC 3 |
ADIRO DE OSAN DE SIRA | EB | IGNACIO ABAD | IGNACIO ABAD | EXC 1 CACT |
DEXTERANA NORMA | BW | GABRIEL TURRADO | ALBERTO ROBLES | MB 5 |
QUINCY DEL VALLE DE SANTA ANA | EB | P. SERASE | LUIS FUENTES | EXC 4 |
DIA 22 DE OCTUBRE - JUEZ A. IGLESIAS | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
MONU DEL RADE SAVIC | EB | JORGE PIÇARRA | JORGE PIÇARRA | MB 4 |
PEP BRETONIQUE STYLE | EB | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 1 CACT |
MITO DE BETONES DEL ALJARAFE | EB | LLIDIO MACHADO | JORGE PIÇARRA | EXC 2 |
JOTA DO VALE DOS SABUGOS | PP | ROGERIO ARAUJO | JORGE PIÇARRA | EXC 3 |
DIA 22 DE OCTUBRE - JUEZ JOSE LUIS RECONDO | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
HORAM VD STROOMDRIFT | BA | INGRID STROOMER | INGRID STROOMER | MB 4 |
MITO DA PONTA DOS CORVOS | PP | PAULA ESTRELO | NUNO SANTOS | EXC 3 |
PINGO DOS VENTOS D'ADIÇA | EB | PERNAS, MARCO PAULO | NUNO SANTOS | EXC 2 RCACT |
RIHANNA DOS VENTOS D'ADIÇA | EB | PAULINO MARTINS | NUNO SANTOS | MB 5 |
NEYMAR DA VINHA VELHAS | EB | PEDRO FIGUEREDO | NUNO SANTOS | EXC 1 CACT |
DIA 22 DE OCTUBRE - JUEZ CARLOS BELTRAN | ||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
GASPAR DE LA SENDA DE QUINEA | BA | JOSE LUIS LLONA | JOSE LUIS LLONA | EXC 3 |
LATIGO DE LOS MANCHONES | EB | JUAN MENGUAL | JUAN MENGUAL | EXC 1 CACT |
ARA DE PERURI | EB | JUAN MENGUAL | JUAN MENGUAL | EXC 4 |
TRASTO DEL GORDONCILLO | BA | ROBERTO MERINO | ROBERTO MERINO | EXC 2 RCACT |
ONA DE LOS MANCHONES | EB | JUAN MENGUAL | JUAN MENGUAL | EXC 5 |
![]() |
INFORMACION:
Delegado de Castilla y León: Luis Fuentes - Tfno: 687805034
Secretaria - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Tfno: 607752302
INSCRIPCIONES:
Pueden realizar las inscripciones en la web del club aqui. Cierre de Inscripciones: 11 de octubre de 2022 a las 21:00h o al alcanzar el límite de 50 perros. Preferencia por orden de inscripción
PRECIOS
PAN: 18€/perro socios y 21€/perro no socios
CP: Socios 35€/perro día y No socios 40€ perro/día
ALOJAMIENTOS:
HOTEL AVENIDA III
Crta. León Astorga Km 17
Villadangos del P´rano (León)
Tfno: 987390311
HOTEL CAMINO REAL
Crta. N-601 Km.320, 24727
Arcahueja (León)