RESULTADOS PRIMAVERA LANTEJUELA 2020
A continuación indicamos los resultados de las pruebas realizadas durante los dias 12,13,14 Y 15 de febrero de 2020 en Lantejuela
RESULTADOS DIA 12 DE FEBRERO - SOLOS |
|||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | RESULTADO |
BARO DE MAMUBA | EB | M | Rogerio Araujo | Cesar Sousa | EXC 1 |
BARBADUN TXAMPI | EB | M | J. Mellado | J. Mellado | EXC 3 |
BENJAMIN | BA | M | Albert Morchon | Albert Morchon | EXC 1 |
COLUNGO DEL SOMONTANO | EB | M | Julian Olivan | Emiliano Rodriguez | CACT |
EKAR DELEPE | EB | M | Jose Enrique Martin | Jose Enrique Martin | EXC 2 |
FOX DA BEIRA TEJO | EB | M | Horacio Silva | Horacio Silva | MB |
GIANI DU MAS D'EYRAUD | EB | H | M. Monge | Jorge Piçarra | EXC 1 |
JIDAIE DE PASSEMARAIS | EB | M | Petra Janikova | Gonzalo García | EXC1 |
KUGA DE ATILA FLAGELLUM DEI | BA | M | Francisco M. Moscoso | Andrés Zamora | RCACT |
LEXUS DEL CAKIC | BA | M | Carlos Oliveira | Vitor Silva | MB 3 |
LUCIUS DE LA FONT DE LLOP | EB | M | Emiliano Rodriguez | Emiliano Rodriguez | EXC 2 |
MALO DES PLAINES DAUXEENES | EB | M | M. Serasse Piere | Manu Marco | RCACT |
MARCOS DE COPLILLA | EB | M | Daniele Carbonara | Daniele Carbonara | MB 2 |
NAT DES PLANES DAXEENS | EB | M | Manu Marco | CACT | |
PANCHO DE SOPALMO | BA | M | Juan Capo | Javier Nuñez | EXC 1 |
PROS VAN DE MOERWEGER | EB | M | Eduardo Burgos | Luis Fuentes | EXC 2 |
QUIN DE PEÑALOBERA | EB | M | Theo Misseghers | Luis Fuentes | MB 4 |
UEVON DE CASA ATO | EB | M | Andres Cardiel | Andres Cardiel | MB 1 |
WILLY DE OSAN DE SIRA | EB | M | Omar Charro | Andrés Zamora | CACIT |
Barrage dia 12 de febrero - CACIT WILLY DE OSAN DE SIRA, prop. Omar Charro, Cond. Andrés Zamora
RESULTADOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 - SOLOS |
|||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROP. | COND. | RESULTADO |
BENJAMIN | BA | M | Albert Morchon | Albert Morchon | RCAC |
BOSCO D'ALCORCAN | EB | M | Eduardo Torres | Juan Mengual | MB 2 |
BROWN VENTUS | BA | M | Horacio Silva | Horacio Silva | EXC 4 |
CORA DE MAMUBA | EB | H | Manuel Muñoz | Manuel Muñoz | RCACT |
DIABLO DE ATILA FLAGELUM DEI | BA | M | Jose Manuel Santos | Vitor Silva | EXC 2 |
INDY DE SARAGON | EB | M | Rogerio Araujo | Cesar Sousa | EXC 1 |
KEA DE COPLILLA | EB | H | Horacio Silva | Horacio Silva | EXC 3 |
KUGA DE ATILA FLAGELLUM DEI | BA | M | Francisco M. Moscoso | Andrés Zamora | EXC 1 |
LEON | EB | M | Rui Martins | Javier Nuñez | RCACT |
MALO DES PLAINES DAUXEENES | EB | M | M. SERASSE PIERRE | Manu Marco | CACIT |
MANU DU DOMAINE DE FAYET | EB | M | ROVERA GIORGIO | Manu Marco | EXC 3 |
MARCOS DE COPLILLA | EB | M | Daniele Carbonara | Daniele Carbonara | RCACT |
NEMO DE JANUGA | EB | M | Rui Martins | Javier Nuñez | CACT |
NIKOLA DE TOMECON | EB | M | Bartolome Jimenez | Bartolome Jimenez | EXC 3 |
NIZA DO MONTE PEREIRA | BA | H | Federico Miguens | Cesar Sousa | EXC 2 |
PEP BRETONIQUE STYLE | EB | M | ZALOHX | Jorge Piçarra | EXC 1 |
PROS VAN DE MOERWEGER | EB | M | Eduardo Burgos | Luis Fuentes | CACT |
QUIN DE PEÑALOBERA | EB | M | Theo Misseghers | Luis Fuentes | EXC |
RENO DE CASA ATO | EB | M | Theo Misseghers | Luis Fuentes | MB 6 |
RINGO DE PEÑALOBERA | EB | M | Emiliano Rodriguez | Santiago Fernandez | CACT |
ROCHUS MARVIN | EB | M | M.ANDERSON | Manu Marco | EXC 4 |
VULINIC | BA | M | Cesar Sousa | Cesar Sousa | EXC3 |
XYLA DE LOS TEMPLARIOS | DD | H | Benito Garrote | Luis Fuentes | EXC 4 |
Barrage dia 13 de febrero - CACIT MALO DE PLAINEES DAUXEENES Prop. Piere Serasse , Cond. Manu Marco
RESULTADOS DIA 14 - SOLOS |
|||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | RESULTADO |
ARGO DEL CAKIC | BA | M | Jordi Prats | Emiliano Rodriguez | EXC 2 |
BARO DE MAMUBA | EB | M | ROGERIO ARAUJO | Cesar Sousa | EXC 2 |
BOSCO D'ALCORCAN | EB | M | Eduardo Torres | Juan Mengual | RCACT |
CASPER DE AUGUSTA BILBILIS | EB | M | Santiago Fernandez | Santiago Fernandez | EXC 1 |
CEZAR | BA | M | Vitor Jesus | Vitor Silva | MB 3 |
CLINT DE RÍO CHIARO | EB | M | Guillermo Aranda | Gonzalo García | EXC 2 |
CONAN DE BENALMAR | EB | Diego de la Torre | Diego de la Torre | EXC 3 | |
DANDI DE MAMUBA | EB | M | Manuel Muñoz | Manuel Muñoz | CACT |
GERONIMO DE RUIGAR | BA | M | Antonio Jose Lopez | Luis Fuentes | MB |
HORAM VD STROOMDRIFT | BA | M | I. Stroomer | Andrés Zamora | EXC 3 |
IBON DE COPLILLA | EB | M | Javier Nuñez | Javier Nuñez | EXC 2 |
JIDAIE DE PASSEMARAIS | EB | M | Petra Janikova | Gonzalo García | CACT |
KAISER DE GABRICAN | EB | M | Jorge Piçarra | Jorge Piçarra | CACIT |
LEHITON DETTO LEX | BA | M | Joao E. Guilherme | Vitor Silva | CACT |
LUCIUS DE LA FONT DE LLOP | EB | M | Emiliano Rodriguez | Emiliano Rodriguez | MB 4 |
MACKUIN DE VALLALBER | EB | M | Mikel Muñoz | Manuel Muñoz | EXC 5 |
NEMO DE JANUGA | EB | M | Rui Martins | Javier Nuñez | EXC 3 |
NICO DA QUINTA DA MARALHA | BA | M | Francisco Moya | Vitor Silva | MB 4 |
NIXO DE TOMECON | EB | M | G. Scheffer | Luis Fuentes | RCACT |
OCLIN DE LOS CUELLARANOS | EB | M | Segundo Velasco | Segundo Velasco | EXC 1 |
OKU DE PEÑALOBERA | EB | M | Emiliano Rodriguez | Emiliano Rodriguez | RCACIT |
PEP BRETONIQUE STYLE | EB | M | ZALOHX | JORGE PIÇARRA | EXC 3 |
QUIJANO DE PEÑALOBERA | EB | M | Emiliano Rodriguez | Emiliano Rodriguez | EXC 3 |
QUIN DE PEÑALOBERA | EB | M | Theo Misseghers | Luis Fuentes | EXC 4 |
SOLO DEL CAKIC | BA | M | Joao E. Gilerhme | Vitor Silva | EXC 2 |
VULINIC | BA | M | Cesar Sousa | Cesar Sousa | CACT |
WILLY DE OSAN DE SIRA | EB | M | Omar Charro | Andrés Zamora | CACT |
Barrage dia 14 de febrero
CACIT KAISER DE GABRICAN, Propietario y conductor Jorge Piçarra
RCACIT Oku de Peñalobera, prop. y cond. Emiliano Rodríguez
RESULTADOS DIA 15 COPA ESPAÑA - PAREJAS |
|||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | RESULTADO |
HELIOT DE LOS CUELLARANOS | EB | M | Segundo Velasco | Segundo Velasco | EXC 2 |
LEHITON DETTO LEX | BA | M | Joao E. Guilherme | Vitor Silva | EXC 1 |
MALO DES PLAINES DAUXEENES | EB | M | M. SERASSE PIERRE | Manu Marco | EXC 1 |
QUICO DE OSAN DE SIRA | EB | M | Jesus del Tio | Javier Nuñez | CACT CACIT |
QUICO DE OSAN DE SIRA, Prop. de Jesus del Tio , Cond. Andres Zamora, vencedor de la COPA ESPAÑA de primavera